SKU:
Ref Bioser:
Ref Fabricante:
Este ensayo de aptitud (proficiency testing) permite validar la competencia técnica de los laboratorios en el análisis de los principales parámetros de calidad del vino blanco. Es fundamental para asegurar la fiabilidad de los resultados analíticos, cumplir con requisitos normativos y demostrar la capacidad técnica ante auditorías y acreditaciones.
Proveedor de ensayos de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación nº 06/PPI011
Fecha límite de Inscripción: 03/11/2026
200,00 €
Fechas del ensayo
Fecha límite de Inscripción:
Recepción de muestras:
Entrega de datos:
Informe:
| Parámetro | Rango | Unidad | Sigma objetivo |
|---|---|---|---|
| GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | 10-20 | % Vol. | 0.5% |
| ACIDEZ TOTAL | 2-5 | g Tartárico/L | R=0.4 g Tartárico/L S=0,14 equivalente |
| ACIDEZ VOLÁTIL | 0,2-2 | g Acético/L | S=0,03 |
| METANOL | 10-500 | mg/L | 10% |
| pH | 2-6 | – | S=0.1 |
| AZÚCARES REDUCTORES | 1-200 | g/L | 5% |
| GLUCOSA | 50-300 | g/L | 5% |
| FRUCTOSA | 50-300 | g/L | 5% |
| MASA VOLÚMICA A 20 ºC | 0,9-1,1 | g/mL | SR=0,00016 |
| EXTRACTO SECO | 10-200 | g/L | 2% |
| ÍNDICE DE FOLIN-CIOCALTEU | 1-15 | – | S=0.7 |
| SULFUROSO TOTAL | 10-200 | mg/L | S=5,3 |
| SULFUROSO LIBRE | 1-20 | mg/L | 25% |
| ÁCIDO GLUCÓNICO | 100-5000 | mg/L | 10% |
| ÁCIDO L-MÁLICO | 0,1-5 | g/L | 1% |
| ÁCIDO CÍTRICO | 0,1-5 | g/L | 10% |
| GLICERINA | 0,5-20 | g/L | 10% |
| ÁCIDO SÓRBICO | 5-100 | mg/L | 10% |
| HIERRO | 0,1-50 | mg/Kg. | Horwitz Máx. 22% Mín. 10% |
| COBRE | 0,01-30 | mg/Kg. | Horwitz Máx. 22% Mín. 10% |
| CALCIO | 5-500 | mg/Kg. | Horwitz Máx. 22% Mín. 10% |
| POTASIO | 10-1000 | mg/Kg. | Horwitz Máx. 22% Mín. 10% |
No hay certificaciones disponibles.
Próximos ensayos
¿Tienes alguna duda sobre esta solución?
Llámanos al 93 226 44 77 o escríbenos directamente a tecnico@bioser.com y daremos una primera respuesta en menos de 24 horas.
Productos relacionados
30,15 € - 365,96 €Rango de precios: desde 30,15 € hasta 365,96 €
30,26 € - 84,82 €Rango de precios: desde 30,26 € hasta 84,82 €
60,16 € - 303,98 €Rango de precios: desde 60,16 € hasta 303,98 €
43,88 € - 100,47 €Rango de precios: desde 43,88 € hasta 100,47 €