SKU:
Ref Bioser:
Ref Fabricante:
Este ensayo de aptitud (proficiency testing) permite validar la competencia técnica de los métodos de análisis empleados en laboratorios que trabajan con bebidas alcohólicas o espirituosas, específicamente brandy. Es fundamental para demostrar la fiabilidad de los resultados analíticos, cumplir con requisitos normativos y reforzar la confianza en los procesos de control de calidad.
Proveedor de ensayos de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación nº 06/PPI011
Fecha límite de Inscripción: 05/10/2026
305,00 €
Fechas del ensayo
Fecha límite de Inscripción:
Recepción de muestras:
Entrega de datos:
Informe:
| Parámetro | Rango | Unidad | Sigma objetivo |
|---|---|---|---|
| GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | 30-50 | % | 0.4% |
| AZÚCARES REDUCTORES | 10-100 | g/L | 10% |
| DENSIDAD RELATIVA | 0.9-1.1 | 20ºC/20ºC | S=0.001 |
| AZÚCARES TOTALES | 10-100 | g/L | 10% |
| SUSTANCIAS VOLÁTILES | 100-500 | mg/100mL alcohol anhidro | 10% |
| ACIDEZ VOLATIL | 10-50 (19) | mg/100mL alcohol anhidro | 15% |
| METANOL | (32) 10-200 | mg/100mL alcohol anhidro | <10: 10% / Resto: 4% |
| ACETAL | (3) 1-20 | mg/100mL alcohol anhidro | 12% |
| ETANAL | (8) 1-20 | mg/100mL alcohol anhidro | 16% |
| ACETATO DE ETILO | (10) 5-50 | mg/100mL alcohol anhidro | 7% |
| BUTANOL-2 | (1) 0.4-10 | mg/100mL alcohol anhidro | 15% |
| PROPANOL-1 | (10) 5-100 | mg/100mL alcohol anhidro | 6% |
| ISOBUTANOL | (46) 10-100 | mg/100mL alcohol anhidro | 7% |
| BUTANOL-1 | (0,4) 0.4-10 | mg/100mL alcohol anhidro | 16% |
| 2+3 METIL BUTANOL-1 | (17+11) 10-200 | mg/100mL alcohol anhidro | 10% |
| FURFURAL | (0,12) 0.1-1 | mg/100mL alcohol anhidro | 15% |
| ACIDEZ TOTAL* | 10-100 | mg/100mL alcohol anhidro | 15% |
| FTALATOS * DNBP BBP DEHP DINP DIDP | 0.01-5 | mg/L | Horwitz modificada Thompson |
* Los parámetros marcados con * no están amparados por la acreditación ENAC.
No hay certificaciones disponibles.
Participar en este ensayo proporciona una validación objetiva de la capacidad técnica del laboratorio en el análisis de bebidas espirituosas. Permite detectar posibles desviaciones, optimizar procedimientos y cumplir con los estándares de acreditación. El programa está respaldado por la acreditación ENAC (nº 06/PPI011) y más de 20 años de experiencia en ensayos intercomparativos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 01/06/2026 | Fecha límite de inscripción (en Bioser) |
| 16/06/2026 | Recepción de muestras |
| 06/07/2026 | Entrega de datos (en PTGSC) |
| 21/07/2026 | Emisión del informe (en PTGSC) |
Próximos ensayos
¿Tienes alguna duda sobre esta solución?
Llámanos al 93 226 44 77 o escríbenos directamente a tecnico@bioser.com y daremos una primera respuesta en menos de 24 horas.
Productos relacionados
30,15 € - 365,96 €Rango de precios: desde 30,15 € hasta 365,96 €
30,26 € - 84,82 €Rango de precios: desde 30,26 € hasta 84,82 €
60,16 € - 303,98 €Rango de precios: desde 60,16 € hasta 303,98 €
43,88 € - 100,47 €Rango de precios: desde 43,88 € hasta 100,47 €