SKU:
Ref Bioser:
Ref Fabricante:
Este ensayo de aptitud (proficiency testing) permite validar la capacidad técnica de los laboratorios en el análisis y detección de residuos de medicamentos veterinarios, específicamente tetraciclinas, sulfonamidas, quinolonas y β-lactámicos en músculo de porcino. Es fundamental para garantizar la fiabilidad de los resultados analíticos y cumplir con los requisitos regulatorios en el control de residuos en productos cárnicos.
Proveedor de ensayos de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación nº 06/PPI011
Fecha límite de Inscripción: 25/09/2026
525,00 €
Fechas del ensayo
Fecha límite de Inscripción:
Recepción de muestras:
Entrega de datos:
Informe:
| Parámetro | Rango | Unidad | Sigma objetivo |
|---|---|---|---|
| Tetraciclinas | |||
| Oxitetraciclina | 10-1000 | µg/kg | >120-1000 µg/kg: 22% 10–120 µg/kg: Horwitz max 25% <10 µg/kg: Horwitz max 30% |
| Clortetraciclina | 10-1000 | µg/kg | Idem Oxitetraciclina |
| Doxiciclina | 10-1000 | µg/kg | Idem Oxitetraciclina |
| Tetraciclina | 10-1000 | µg/kg | Idem Oxitetraciclina |
| Sulfonamidas | |||
| Sulfametazina | 10-1000 | µg/kg | >120-1000 µg/kg: 22% 10–120 µg/kg: Horwitz max 25% <10 µg/kg: Horwitz max 30% |
| Sulfadimetoxina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfaquinoxalina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfamerazina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfadiazina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfadoxina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfametoxipiridazina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfametoxazol | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfamometoxina | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Sulfatiazol | 10-1000 | µg/kg | Idem Sulfametazina |
| Quinolonas | |||
| Ciprofloxacina | 10-1000 | µg/kg | >120-1000 µg/kg: 22% 10–120 µg/kg: Horwitz max 25% <10 µg/kg: Horwitz max 30% |
| Enrofloxacina | 10-1000 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Ácido Oxolínico | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Danofloxacina | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Flumequina | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Marbofloxacina | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Norfloxacino | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| Sarafloxacina | 1-500 | µg/kg | Idem Ciprofloxacina |
| β-lactámicos | |||
| Penicilina V (Fenoximetilpenicilina) | 1-500 | µg/kg | >120-1000 µg/kg: 22% 10–120 µg/kg: Horwitz max 25% <10 µg/kg: Horwitz max 30% |
| Penicilina G (Bencilpenicilina) | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Amoxicilina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Ampicilina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Cloxacilina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Cefapirina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Cefalexina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Cefazolina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
| Oxacilina | 1-500 | µg/kg | Idem Penicilina V |
No hay certificaciones disponibles.
Participar en este ensayo proporciona una validación objetiva de los métodos de análisis empleados en el laboratorio, tanto en screening como en cuantificación. Permite demostrar competencia técnica ante organismos reguladores y clientes, y es un elemento clave para mantener o alcanzar acreditaciones. El programa está respaldado por la acreditación ENAC (nº 06/PPI011) y más de 20 años de experiencia en ensayos intercomparativos.
Próximos ensayos
¿Tienes alguna duda sobre esta solución?
Llámanos al 93 226 44 77 o escríbenos directamente a tecnico@bioser.com y daremos una primera respuesta en menos de 24 horas.
Productos relacionados
30,15 € - 365,96 €Rango de precios: desde 30,15 € hasta 365,96 €
30,26 € - 84,82 €Rango de precios: desde 30,26 € hasta 84,82 €
60,16 € - 303,98 €Rango de precios: desde 60,16 € hasta 303,98 €
43,88 € - 100,47 €Rango de precios: desde 43,88 € hasta 100,47 €