SKU:
Ref Bioser:
Ref Fabricante:
Este ensayo de aptitud (Proficiency Testing) permite validar la capacidad técnica de tu laboratorio en el análisis de aguas continentales no tratadas.
Proveedor de ensayos de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación nº 06/PPI011
Fecha límite de Inscripción: 22/03/2027
340,00 €
Fechas del ensayo
Fecha límite de Inscripción:
Recepción de muestras:
Entrega de datos:
Informe:
| Parámetro | Rango | Unidad | Sigma Objetivo |
|---|---|---|---|
| pH | 1-12 | upH | 0,1 upH |
| Conductividad a 20 ºC | 50-15000 | µS/cm | 7,5% |
| Color verdadero | 0-20 | mg/L Pt/Co | 25% |
| Turbidez | 0-20 | UNF | 15% SR=0,2 si <1; SR=0,1 si <0,5 |
| Residuo seco a 180ºC | 10-2000 | mg/L | 10% |
| Dureza | 10-1000 | mg/L CaCO₃ | 7,5% |
| Cloruros | 5-500 | mg/L | 7,5% |
| Calcio | 15-500 | mg/L Ca | <100:10%; ≥100:7,5% |
| Magnesio | 2-100 | mg/L Mg | ≤10:15%; <30:10%; ≥30:7,5% |
| Sulfatos | 10-1000 | mg/L SO₄ | >25:7,5%; ≤25:15% |
| Nitratos | 1-100 | mg/L | >15:7,5%; ≤15:15% |
| Nitritos | 0,1-2 | mg/L | 10% |
| Alcalinidad | 5-1000 | mg/L CaCO₃ | 7,5% |
| Sodio | 5-500 | mg/L | 7,5% |
| Potasio | 0,5-80 | mg/L | ≤1:20%; <10:15%; ≥10:7,5% |
| Carbonatos | 5-1000 | mg/L CaCO₃ | 10% |
| Bicarbonatos | 5-1000 | mg/L CaCO₃ | 10% |
| Cianuros totales | 10-1000 | µg/L | 15% |
| Índice de Langelier | -3 – 3 | – | 0,25 |
No hay certificaciones disponibles.
Próximos ensayos
¿Tienes alguna duda sobre esta solución?
Llámanos al 93 226 44 77 o escríbenos directamente a tecnico@bioser.com y daremos una primera respuesta en menos de 24 horas.
Productos relacionados
30,15 € - 365,96 €Rango de precios: desde 30,15 € hasta 365,96 €
30,26 € - 84,82 €Rango de precios: desde 30,26 € hasta 84,82 €
60,16 € - 303,98 €Rango de precios: desde 60,16 € hasta 303,98 €
55,16 € - 1.035,50 €Rango de precios: desde 55,16 € hasta 1.035,50 €